Plombendraht auf Spule, eisenverzinkt
Drahtstärke | Länge in m auf der Spule |
25 / 25 | 100 m |
50 / 30 | 100 m |
70 / 50 | 100 m |
50 / 30 | 200 m |
50 / 30 | 400 m |
Plombendraht auf Spule, Sondermaterial
Drahtstärke | Länge in m auf der Spule | Material |
25 / 25 | 100 m | Kupfer / Kupfer |
50 / 30 | 100 m | Perlon / Eisen |
50 / 30 | 100 m | Perlon / Kupfer |
50 / 30 | 100 m | Kupfer / Kupfer |
50 / 30 | 100 m | Messing / Messing |
50 / 30 | 100 m | Nirosta |
30 / 60 | 100 m | kunststoffummantelt in rot, blau, weiss |
Plombendraht abgelängt, eisenverzinkt
Drahtstärke | Länge in mm im Bund |
50 / 30 | 100 mm |
25 / 25 | 200 mm |
50 / 30 | 200 mm |
25 / 25 | 300 mm |
50 / 30 | 300 mm |
50 / 30 | 400 mm |
70 / 50 | 400 mm |
Plombendraht abgelängt, Perlon / Eisen
Drahtstärke | Länge in mm im Bund |
50 / 30 | 200 mm |
Plombendraht abgelängt, kunststoffummantelt
Drahtstärke | Länge in mm im Bund |
30 / 60 | 200 mm |