Übersicht Plombenstempel sortiert nach Modell
Modell |
Stempeldurch- messer in mm |
Kopfhöhe in mm |
Schaftdurch- messer in mm |
Schaftlänge in mm |
SP71 | 8 | 3 | 3,5 | 5 |
9 | 3 | 3,5 | 5 | |
24/1 Liliput + 25/0000 * | 8 | 4 | 4 | 5 |
9 | 4 (2mmx 9mm / 2mmx 8mm) | 4 | 5 | |
10 | 4 (2mmx10mm / 2mmx 8mm) | 4 | 5 | |
24/2 Mignon + 25/000 * | 8 | 4 | 5 | 6 |
9 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 4 | 5 | 6 | |
24/2 Mignon | 12 | 4 (2mmx12mm / 2mmx10mm) | 5 | 6 |
25/00 | 10 | 5 | 5 | 6 |
12 | 5 (2mmx12mm / 3mmx10mm) | 5 | 6 | |
25/0a | 11 | 5 | 5 | 6 |
12 | 5 | 5 | 6 | |
14 | 5 | 5 | 6 | |
25/0b | 12 | 6 | 6 | 7 |
14 | 6 (3mmx14mm / 3mmx12mm) | 6 | 7 | |
16 | 6 | 6 | 7 | |
Z37 |
10 Oberstempel 10 Unterstempel |
4 (2mmx10mm / 2mmx14mm) 5 (2mmx10mm / 3mmx16mm) |
6 | 6 |
12 Oberstempel 12 Unterstempel |
4 (2mmx12mm / 2mmx14mm) 5 (2mmx12mm / 3mmx16mm) |
6 | 6 | |
14 Oberstempel 14 Unterstempel |
4 5 (2mmx14mm / 3mmx16mm) |
6 | 6 |